다양한 업계의 색 관리 용도로 활용이 가능하며 측정 샘플에 따라 맞는 모델을 선정하여 사용할 수 있습니다.
(CR-400 : Φ8mm / CR-410 : Φ50mm)
다양한 업계의 색 관리 용도로 활용이 가능하며 측정 샘플에 따라 맞는 모델을 선정하여 사용할 수 있습니다.
(CR-400 : Φ8mm / CR-410 : Φ50mm)
반사색, 도장, 고무, 플라스틱, 섬유, 식품, 제과 등
측정 헤드를 데이터 프로세서에서 분리하여 측정 헤드 단독으로 측정할 수 있습니다. 또한 측정 헤드를 단독으로 PC에 연결할 수 있으므로 별매 부속품인 소프트웨어를 사용하면, PC를 데이터 프로세서 대신 사용할 수도 있습니다.
높은 정밀도를 유지하면서, 소형 · 경량화 하였습니다. 중량은 1.1kg이며, 수직 형태이므로, 한 손으로도 안정적인 데이터를 측정할 수 있습니다. 또한, 자동차 외장 측정 시, 측정 위치를 확인하기 쉬운 형태를 가지고 있습니다. 게다가, 낙하방지책(Hand Strap)과 손상방지책(고무 커버)을 채용하여, 측정 현장에서의 유용성을 추구하고 있습니다.


임의의 평가식이나 색채 계산식을 자유롭게 설정할 수 있는 유저 인덱스 기능을 탑재하고 있으므로, L*a*b* 등 일반적인 표색계나 평가식이 아닌 업계 독자적인 평가식 및 고객 독자적인 평가식을 이용하여 색채를 관리하고 있는 경우도 대응할 수 있습니다.
분체 · 액체 · 페이스트 등 다양한 측정물에 대응할 수 있는 풍부한 악세서리를 갖추고 있습니다.

데이터 프로세서는 인쇄 속도가 빠른 프린터를 내장한 전지 구동식으로, 가볍고 컴팩트한 바디입니다. 크기와 중량(무게)은 기존의 약 절반(CR-300 대비). 숄더 스트랩도 부착할 수 있어 휴대성도 뛰어납니다.
조명 수광 광학계는 기존의 CR-300/310과 동일하여 데이터 호환이 가능하므로, CR-300/310을 사용하시는 분들도 과거 데이터를 그대로 사용하실 수 있습니다.
| 제품명 | CR-400 Head | CR-410 Head | |
|---|---|---|---|
| 조명 · 수광 광학계 | D : 0 (확산 조명 / 수직 수광 방식) (JIS Z 8722 준거 / 정반사광 포함) | ||
| 수광 소자 | 실리콘 포토 셀 (6개) | 표시 범위 | Y : 0.01 ~ 160% (반사율) |
| 측정용 광원 | 펄스 제논(Xenon) 램프 | 측정시간 | 1초 |
| 최단 측정 가능 간격 | 3초 | 측정 가능 횟수 | 약 800회 (건전지 사용시) |
| 측정경 / 조명경 | Ø8 / Ø11 | Ø50 / Ø53 | |
| 기기간오차 | ΔE*ab 0.6 이내 (BCRA 시리즈2 12색 평균치) | ΔE*ab 0.8 이내 (BCRA 시리즈2 12색 평균치) | |
| 반복성 | 색채값 : 표준 편차 ΔE*ab 0.07 이내 (백색 교정후, 백색 교정판을 10초 간격으로 30회 측정했을 때) |
관찰 조건 | CIE 2° 시야 등색함수 근사 : (x̄2λ, ȳ2λ, z̄2λ) |
| 관찰 광원 | C, D65 | 표시 | 색채값, 색차값, 색차 그래프, 합격 / 불합격 표시 |
| 합격 표시 | 색차 한계치 (사각형 / 타원형 한계) | 언어 표시 | 액정표시(영어, 일본어, 독일어, 프랑스어, 이탈리아어, 스페인어) |
| 표색계 / 표색치 | XYZ, Yxy, L*a*b*, Hunter Lab, Munsell (C), CMC (I:c), CIE 1994, Lab 99, Lch 99, CIE 2000, CIE WI, Tw(D65 광원만) WI ASTM E313 (C 광원만), YI ASTM D1925 (C 광원만), YI ASTM E313 (C 광원만), User Index (PC로부터 최대 6건 등록 가능) |
||
| 저장 데이터 수 | 1,000 데이터 (측정 헤드와 데이터 프로세서는 다른 내용을 보존) | ||
| 교정 채널 | 20채널 (Ch00 : 백색 교정용, Ch01 ~ 19 : 임의의 교정용) | ||
| 표시부 | 백라이트가 있는 Dot Matrix 액정 (15문자 × 9행 + 아이콘 표시 1행) | ||
| 전원 | AAA 알카리 또는 Ni-MH 전지 4개 또는 전용 아답터 (AC-A305) | AC 230V (50 / 60Hz) | |
| 크기 | 102(W) × 63(D) × 217(H) mm | 102(W) × 63(D) × 244(H) mm | |
| 중량 | 약 540g (전지 4개 포함, RS-232C Cable 제외) | 약 560g (전지 4개 포함, RS-232C Cable 제외) | |
| 인터페이스 | RS-232C 준거(데이터 프로세서 / PC 접속) : Boad Rate : 4800, 9600, 19200 (bps) 단, 출하시에는 9600 bps로 설정 | ||
| 사용 온습도 범위 | 0~40℃, 상대습도 85% 이하, 결로 없을 것 | 보관 온습도 범위 | -20~45℃, 상대습도 85% 이하, 결로가 없을 것 |
| 기타 | LCD / 백라이트 ON / OFF 기능 (ON시 : 조작 Key, 또는 측정 SW 조작 후 30초간 점등) | ||
※ 본 홈페이지에 기재된 내용, 사양 및 외관은 사정에 의해 예고 없이 변경될 수 있습니다.