본 측정기는 색과 광택을 동시에 측정 가능한 「Two in One」 분광측색계 모델입니다. 대량의 샘플을 측정할 필요가 있는 측정 현장에서 작업을 효율화(시간 단축)시키는데 유용하게 사용할 수 있습니다.
본 측정기는 색과 광택을 동시에 측정 가능한 「Two in One」 분광측색계 모델입니다. 대량의 샘플을 측정할 필요가 있는 측정 현장에서 작업을 효율화(시간 단축)시키는데 유용하게 사용할 수 있습니다.
반사색, 자동차 내장 부품, 페인트, 잉크의 색·광택 관리
측정 버튼을 누르면 1초만에 색과 광택 값을 측정할 수 있습니다. 많은 샘플을 측정하는 현장의 작업 효율 향상에 기여할 수 있습니다.
현재 시판 되고 있는 분광측색계 「CM-2500c」 및 「GM-60 시리즈」와 호환 가능합니다. 기기 간 오차가 색채 값의 경우, ⊿E* < 0.15(BCRA 타일 12색 평균), 광택 값은 ⊿GU < ±0.2(1~10GU의 샘플을 측정)을 실현하였습니다. 여러 대의 기기를 사용하는 고객이나 자사의 다른 부서 간에 또는 거래처와의 데이터 교환을 안정적이고 효율적으로 할 수 있습니다.
소형・경량의 유선형 바디이므로 한 손으로 잡기 쉬우며, 기존에는 접근이 어려웠던 부분도 측정 가능합니다. 본 측정기는 앞 유리와 가까운 대시보드 등의 측정 시, 측정이 매우 용이한 형상을 가지고 있습니다.

색채값 : Φ8mm/Φ3mm, 광택값 : Φ10mm/Φ3mm의 측정경 전환이 가능하므로, 곡률이나 작은 샘플 등의 측정 시, 안정적인 데이터를 얻을 수 있습니다.



본 계측기의 좌우에 측정 버튼이 있어, 왼손, 오른손 관계없이 다양한 부위를 간편하게 측정할 수 있습니다.

본체 표시부에는 2.7인치 컬러 LCD를 탑재하였습니다. 시인성이 뛰어난 GUI를 사용하여 조작성이 우수합니다.



하나의 교정판으로 제로교정, 백색교정, 광택교정이 모두 가능합니다. 제로교정 > 백색교정 > 광택교정 순으로 밀어서 교정이 진행되어 교정 작업이 매우 간편 해졌습니다.

CM-26dG 시리즈의 기기 설정을 일괄적으로 설정할 수 있습니다. 여러 대를 사용하는 경우나, 공장 간, 거래처와 동일 조건의 설정을 적용하는 경우에 설정 파일을 작성하는 것으로 간단하게 같은 조건으로 설정할 수 있습니다. 또한 유저 인덱스1) 설정으로 더욱 편리하게 사용이 가능합니다.
1) SpectraMagic NX2의 라이선스 키가 삽입되어 있거나 라이선스가 설치되어 있는 경우에만 설정 가능
OS | Windows® 10 Pro 64-bit / Windows® 11 Pro |
|---|---|
CPU | 2.0 GHz 상당 이상 |
메모리 | 2GByte 이상 |
하드디스크 | 시스템 드라이브에 10GB 이상 공간이 필요 |
제어 대상 계측기 | CM-26dG/26d/25d, CM-25cG, CM-M6, CM-700d/600d, CM-5/CR-5※ |
기타 | USB포트 (측정기와의 접속에 필요, SpectraMagic NX2의 라이선스 키 연결에 필요) |
| 제품명 | CM-25cG | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 색채 | 조명 · 수광 광학계 | 45°c : 0° | ||||||||||||
| 대응 규격 | DIN 5033 part7, JIS Z8722, ISO7724/1, CIE No.15, ASTM E179 | |||||||||||||
| 수광 소자 | 듀얼 40 소자 실리콘 포토 다이오드 어레이 | |||||||||||||
| 분광 수단 | 평면 회절 격자 | |||||||||||||
| 측정 파장 범위 | 360 nm ~ 740 nm | |||||||||||||
| 측정 파장 간격 | 10 nm | |||||||||||||
| 반치폭 | 약 10 nm | |||||||||||||
| 반사율 측정 범위 | 0~175%, 표시 분해능 : 0.01% | |||||||||||||
| 측정용 광원 | 펄스 제논(Xenon) 램프 | |||||||||||||
| 측정경 / 조명경 | MAV : Φ8 mm / 12 x 16 mm SAV : Φ3 mm / 12 x 16 mm |
|||||||||||||
| 반복성 | 표준 편차 ΔE*ab 0.04 이내 (백색 교정 후, 백색 교정판을 10초 간격으로 30회 측정했을 때) | |||||||||||||
| 기기간오차 | ΔE*ab 0.15 이내 (MAV, 마스터 바디 기준, BCRA 시리즈2 12색 측정시의 평균값) | |||||||||||||
| 관찰 조건 | 2°시야, 10°시야 | |||||||||||||
| 관찰 광원 | A, C, D50, D65, F2, F6, F7, F8, F10, F11, F12, ID50, ID65 (2 종류의 광원에서 동시 평가 가능) |
|||||||||||||
| 표시 | 색채 값 / 그래프, 색차 값 / 그래프, 분광 그래프, OK / NG 표시, Pseudo color | |||||||||||||
| 표색계 / 표색치 | L*a*b*, L*C*h, Hunter Lab, Yxy, XYZ, 먼셀 (C) 및 각 색차(먼셀은 제외) | |||||||||||||
| 색차값 | ΔE*ab (CIE1976), ΔE*94 (CIE1994), ΔE00 (CIE 2000), CMC (l: c), Hunter ΔE | |||||||||||||
| 광택 | 측정 각도 | 60° | ||||||||||||
| 측정용 광원 | 백색 LED | |||||||||||||
| 수광 소자 | 실리콘 포토 다이오드 | |||||||||||||
| 광택 측정 범위 | 0 - 200 GU, 표시분해능 : 0.01 GU | |||||||||||||
| 측정경 | MAV : Φ10 mm, SAV : Φ3 mm | |||||||||||||
| 반복성 | 0 - 9.99 GU : 0.1 GU 이내 10 - 99.99 GU : 0.2 GU 이내 100 - 200 GU : 지시값의 0.2% (표준편차, 당사 측정 조건에 의함) |
|||||||||||||
| 기기간 오차 | 0 - 9.99 GU : ± 0.2 GU 이내 10 - 99.99 GU : ± 0.5 GU 이내 (MAV, Konica minolta 마스터 바디 기준, 당사 측정 조건에 의함) |
|||||||||||||
| 대응 규격 | JIS Z8741, JIS K5600, ISO 2813, ISO 7668, ASTM D523-08, ASTM D2457-13, DIN 67530 | |||||||||||||
| 측정 시간 | 약 1초 (데이터 출력까지) | |||||||||||||
| 최단 측정 가능 간격 | 약 2초 | |||||||||||||
| 측정 가능 횟수 | *약 3,000회/완충 (23℃에서 10초 간격으로 측정 시) *약 1,000회/완충 (Bluetooth® 통신 시, 23℃에서 10초 간격으로 측정 시) | |||||||||||||
| 표시 디스플레이 | 2.7 인치 TFT 컬러 LCD | |||||||||||||
| 인터페이스 | USB2.0 및 Bluetooth® (별매) |
|
||||||||||||
| 저장 데이터 수 | 기준색 데이터 : 2500 ; 샘플 데이터 : 7500 | |||||||||||||
| 전원 | 전용 리튬 이온 배터리 (분리형), USB 버스 파워 (전용 리튬 이온 배터리 장착 요함) |
|||||||||||||
| 충전 시간 | 약 6시간 완전 방전 시 | |||||||||||||
| 사용 온습도 범위 | 5~40℃, 상대습도 80% 이하(35℃ 시) | |||||||||||||
| 보관 온습도 범위 | 0~45℃, 상대습도 80% 이하(35℃ 시) | |||||||||||||
| 크기 | 81(W) × 224(L) × 81(H) mm | |||||||||||||
| 중량 | 약 600g | |||||||||||||
※ 본 홈페이지에 기재된 내용, 사양 및 외관은 사정에 의해 예고 없이 변경될 수 있습니다.